Toolkit Rc & EPC woningbouw
Sinds januari 2015 is Bouwbesluit 2012 op een aantal punten gewijzigd. De EPC-eis is voor de meeste gebruiksfuncties fors aangescherpt. Ook de eisen voor de thermische schil zijn aanzienlijk strenger. Om hierop voorbereid te zijn is de cursus "Toolkit Rc & EPC woningbouw" georganiseerd.
In onderstaande tabel is de oude en de nieuwe eis per gebruiksfunctie weergegeven.
| Gebruiksfunctie | EPC-eis oud | EPC-eis 2015 | Aanscherping |
|---|---|---|---|
| Woonfunctie woonwagen | ≤ 1,3 | ≤ 1,3 | - |
| Woonfunctie anders | ≤ 0,6 | ≤ 0,4 | 33% |
| Bijeenkomstfunctie | ≤ 2,0 | ≤ 1,1 | 45% |
| Celfunctie | ≤ 1,8 | ≤ 1,0 | 44% |
| Gezondheidszorg bedgebied | ≤ 2,6 | ≤ 1,8 | 31% |
| Gezondheidszorg anders | ≤ 1,0 | ≤ 0,8 | 20% |
| Kantoorfunctie | ≤ 1,1 | ≤ 0,8 | 27% |
| Logiesfunctie logiesgebouw | ≤ 1,8 | ≤ 1,0 | 44% |
| Logiesfunctie anders | ≤ 1,4 | ≤ 1,4 | - |
| Onderwijsfunctie | ≤ 1,3 | ≤ 0,7 | 46% |
| Sportfunctie | ≤ 1,8 | ≤ 0,9 | 50% |
| Winkelfunctie | ≤ 2,6 | ≤ 1,7 | 35% |
De warmteweerstand (Rc) is gedifferentieerd aangescherpt. Dit betekent dat er verschillende isolatie-eisen worden gehanteerd voor diverse onderdelen van de thermische schil. In onderstaande tabel worden deze eisen samengevat weergegeven.
| Onderdeel | Rc-eis oud | Rc-eis 2015 | Aanscherping |
|---|---|---|---|
| Begane grondvloeren | ≥ 3,5 (m².K)/W | ≥ 3,5 (m².K)/W | - |
| Gevels | ≥ 3,5 (m².K)/W | ≥ 4,5 (m².K)/W | 43% |
| Daken | ≥ 3,5 (m².K)/W | ≥ 6,0 (m².K)/W | 71% |
De presentatie van de cursus gaat in op:
- termen en begrippen
- geschiedenis thermische schil en EPC
- wijzigingen thermische schil en EPC
- knelpunten thermische schil
- gevolgen EPC met 4 conceptvarianten
- overweging maatregelen
- toekomstvisie
We hebben vele positieve reacties ontvangen op de cursus. De presentatie van de cursus is hier te downloaden.




